ACER 23.8'' K242HYLbid 4ms IPS LED DVI HDMI
Stok Kodu
UM.QX2EE.001
7.935,07 TL
Havale
7.697,01 TL
888,79 TL 'den başlayan taksitlerle!
Taksit Seçenekleri
Ücretsiz Kargo
İstanbul içi tüm siparişlerinizi özel araçlarımızla teslim ediyoruz. Şehir dışına olan siparişlerinizde ise Ücretsiz Kargo hizmetimizle adresinize ulaştırııyoruz.
| Marka | ACER |
| Ağırlık | 3,6 kg |
| Yükseklik | 337 mm |
| Genişlik | 557 mm |
| Derinlik | 60 mm |
| Genişlik (ayaklı) | 580 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 420 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 210 mm |
| Ağırlık (standı ile birlikte) | 4 kg |
| Güç tüketimi | 21 W |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,4 W |
| Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 19 W |
| Güç tüketimi, etkin | 0,45 W |
| Enerji verimlilik sınıfı | A |
| Yıllık enerji tüketimi | 31 kWh |
| En boy oranı | 16:9 |
| Ekran boyutu | 23.8 inch |
| Yenileme yanıt süresi | 4 ms |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Diagonal ekran boyutu | 60,5 cm |
| Blade length | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Desteklenen video modları | 1080p |
| Kontrast oranı (dinamik) | 100000000:1 |
| 3D uyumu | Hayır |
| Görüntüleme teknolojisi | LED |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Panel tipi | IPS |
| Ekran şekli | Düz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.78 milyon renk |
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
| DVI bağlantı noktası | Evet |
| VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
| HDMI port sayısı | 1 |
| DisplayPort | Hayır |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | Green Compliance Certificate, Authority MPR II |
| Energy Star onaylı | Evet |
| Kablo kilit yuvası | Hayır |
| Yükseklik ayarı | Hayır |
| Eğim açısı | -5 - 25° |
| Eğim ayarı | Evet |
| Ekran özellikleri | LED |
| Tüketim (ekonomi modu) | 19 W |
| Ürün rengi | Siyah |
| Pazar konumlandırması | Home & Office |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Entegre TV ayarlayıcı | Hayır |
| Gömme hoparlörler | Hayır |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.