APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V Line-Interactive
Stok Kodu
SMT1000I
22.397,81 TL
Havale
21.725,87 TL
2.508,74 TL 'den başlayan taksitlerle!
Taksit Seçenekleri
Garanti Süresi
24 Ay
Stok Durumu
Stokta Yok
| Marka | APC |
| Ağırlık | 18,9 kg |
| Paket ağırlığı | 22,8 kg |
| Yükseklik | 219 mm |
| Genişlik | 171 mm |
| Derinlik | 439 mm |
| Ambalaj derinliği | 595 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 376 mm |
| Ambalaj genişliği | 328 mm |
| Çalışma yüksekliği | 0 - 3000 m |
| Çalıştırma nem aralığı | 0 - 95% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -15 - 45 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
| Çalışmama nemi | 0 - 95% |
| Çalışmama yüksekliği | 0 - 15000 m |
| Güç gereksinimler girdi frekansı | 50/60 |
| Acil durum gücü kapalı (EPO) | O |
| Çıkış gücü kapasitesi (VA) | 1000 VA |
| Elektrik akım enerjisi dalagalanma hızı | 459 J |
| Verimlilik | 98,60% |
| Çıkış gücü | 700 W |
| Girdi çalışma voltajı (maksimum) | 302 V |
| Girdi çalışma voltajı (minimum) | 151 V |
| Satış yeri sayısı | 8 AC çıkış(lar) |
| IEC buji çıkışı sayısı | 2 |
| AC çıkış türleri | C13 bağlaştırıcı |
| USB bağlantı noktası | Evet |
| SmartSlot | Evet |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI |
| Energy Star onaylı | Evet |
| RoHS uyumlu | Evet |
| Nominal çıkış voltajı | 230 |
| Nominal giriş voltajı | 230 |
| Pil teknolojisi | Mühürlü Kurşun Asidi (VRLA) |
| Pilin yeniden şarj edilme süresi | 3 Saat |
| Tipik yarı dolu yedekleme zamanı | 19 dakika |
| Tipik tam dolu yedekleme zamanı | 5,8 dakika |
| Yedek pil kartuşu | RBC6 |
| Çalışırken değiştirilebilen piller | Hayır |
| Soğuk başlangıç | Evet |
| Otomatik pil testi | Evet |
| Pil kapasitesi | 264 VAh |
| Batarya ömrü (maks) | 5 Yıl |
| Pakete dahil kablolar | RS-232, USB kablosu |
| Hızlı yükleme rehberi | Evet |
| Yazılım Cdsi | Evet |
| Ekran özellikleri | LCD |
| Form faktörü | Dikey (Tower) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.