HPE DL380 Gen10 2*Xeon 4210 64GB 4x960GB 2x500W PSU Rack Sunucu
Stok Kodu
KI4210TK-M09
312.090,69 TL
Havale
302.727,97 TL
34.956,76 TL 'den başlayan taksitlerle!
Taksit Seçenekleri
Ücretsiz Kargo
İstanbul içi tüm siparişlerinizi özel araçlarımızla teslim ediyoruz. Şehir dışına olan siparişlerinizde ise Ücretsiz Kargo hizmetimizle adresinize ulaştırııyoruz.
HPE DL380 Gen10 2*Xeon 4210 64GB 4x960GB 2x500W PSU Rack Sunucu
| Ürün Ailesi | |
|---|---|
| Kategori | Rack Sunucu |
| Marka | Hpe |
| Model | DL380 GEN10 |
| Performans | |
|---|---|
| Yüklü İşlemci Sayısı | 2 adet |
| Max.İşlemci Sayısı | 2 adet |
| İşlemci Modeli | HPE DL380 Gen10 Silver 4210 Cpu Kit (10 Core, 2.2GHz) |
| İşlemci Kodu | Intel Xeon 4210 (2.2GHz / 10 çekirdekli / 85W) |
| Bellek Tipi | HPE DDR4 SmartMemory |
| Yüklü Bellek | 64 GB(2x32 GB) |
| Maksimum Bellek | 1536 GB 2933 MHz DDR4-SDRAM |
| Bellek Yuvası Sayısı | 24 DIMM Slots |
| Yüklü Sabit Disk | 4xHPE 960GB SATA RI SFF SC MV SSD |
| Disk Yuva Sayısı | 8x2.5inç |
| Disk Yuva Arttırılabilir | Evet |
| Yüklü Güç Kaynağı | 2 Adet 500W |
| Maksimum Güç Kaynağı | 2 Adet |
| DisplayPort | 1 Adet |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 3 Adet |
| Network Kartı | 1 x HPE Ethernet 1Gb 4 bağlantı noktalı 366FLR FlexibleLOM Adaptör |
| Ekran Kartı | Onboard |
| Raid Kartı / Storage Controller | HPE Smart Array P408i-ave S100i/2 GB plus Smart Storage Battery |
| RAID Seviyeleri | RAID 0,1/1 ADM/5/6/10 ADM/10/50/60 |
| Optik Sürücü | Opsiyonel |
| Yazılım | |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Yok |
| Uyumlu İşletim Sistemi | Windows Server 2019: Essentials, Standard, Datacenter Windows Server 2016: Essentials, Standard |
| Uyumlu İşletim Sistemi | Datacenter Windows Server 2012 R2: Essentials, Standard, Datacenter Microsoft Hyper-V Server: 2012 R2, 2016 & 2019 |
| Uyumlu İşletim Sistemi | VMware vSphere 6.0 U3, 6.5 U2 & 6.7 U1 ClearVM: 7.6 & 8.0 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 w/ Kbase |
| Uyumlu İşletim Sistemi | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4 and 15 SP1 (incl. Xen) |
| Yönetim Yazılımı | iLO5 Management (standard) |
| Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
| Raf Montajı | Evet |
| Energy Star Onaylı | Evet |
| Garanti / Servis | |
|---|---|
| Garanti | 3 Yıl Yerinde Destek |
| Dizayn | |
|---|---|
| Kasa Boyutu | 2U |
| Boyutlar (GxDxY) | 44,55 cm x 73,03 cm x 8,74 cm |
| Ağırlık | 14,76 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.