HPE ML350 Gen10 P11053R-421 5218 32G 8SFF Reman Tower Sunucu
Stok Kodu
SRV.HPE.P11053R-421
139.589,26 TL
Havale
135.401,58 TL
15.635,16 TL 'den başlayan taksitlerle!
Taksit Seçenekleri
Kategori
Stok Durumu
Stokta Yok
Ücretsiz Kargo
İstanbul içi tüm siparişlerinizi özel araçlarımızla teslim ediyoruz. Şehir dışına olan siparişlerinizde ise Ücretsiz Kargo hizmetimizle adresinize ulaştırııyoruz.
HPE ML350 Gen10 5218 32G 8SFF Reman Svr Sunucu
| Ürün Ailesi | |
|---|---|
| Kategori | Tower Sunucu |
| Marka | Hpe |
| Model | ML350 GEN10 |
| Performans | |
|---|---|
| Yüklü İşlemci Sayısı | 1 adet |
| Max.İşlemci Sayısı | 2 adet |
| İşlemci Modeli | 1xHPE ML350 Gen10 5218 Cpu Kit (16 Core, 2.30GHz) |
| İşlemci Kodu | Intel Xeon Gold 5218 (2.3GHz /16 çekirdekli) |
| Bellek Tipi | HPE DDR4 SmartMemory |
| Yüklü Bellek | 32 GB(1x32 GB) |
| Maksimum Bellek | 1536 GB 2933 MHz DDR4-SDRAM |
| Bellek Yuvası Sayısı | 24 DIMM Slots |
| Yüklü Sabit Disk | Yok |
| Disk Yuva Sayısı | 8x2.5inç |
| Disk Yuva Arttırılabilir | Evet |
| Yüklü Güç Kaynağı | 1 Adet 800W |
| Maksimum Güç Kaynağı | 2 Adet |
| Ethernet Bağlantı Noktaları | 4x Gigabit Ethernet |
| Ethernet Controller | HPE 369i |
| Ara Yüzler | 1x VGA | 1 x serial | 4 x LAN (Gigabit Ethernet) |
| Ara Yüzler | 1 x HPE iLO | 5 x USB 3.0 (2 front, 2 rear, 1 internal) | 1 x USB 2.0 (1 internal) | 1 x HPE iLO - Type A (1 in front) |
| RAID Seviyeleri | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM |
| Optik Sürücü | Opsiyonel |
| Yazılım | |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Yok |
| Yönetim Yazılımı | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (free download) |
| Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
| Raf Montajı | Hayır |
| Energy Star Onaylı | Evet |
| Garanti / Servis | |
|---|---|
| Garanti | 3 Yıl Yerinde Destek |
| Dizayn | |
|---|---|
| Kasa Boyutu | 4U |
| Boyutlar (GxDxY) | 6.9 in x 25.5 in x 18.2 in |
| Ağırlık | 46.3 lbs |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.