HPE DL380 Gen10 Xeon Silver 4208 32GB 3x1.2TB 4x1GbE 500W Rack Sunucu
Stok Kodu
KI4208TK-M03
290.185,75 TL
Havale
281.480,17 TL
32.503,22 TL 'den başlayan taksitlerle!
Taksit Seçenekleri
Ücretsiz Kargo
İstanbul içi tüm siparişlerinizi özel araçlarımızla teslim ediyoruz. Şehir dışına olan siparişlerinizde ise Ücretsiz Kargo hizmetimizle adresinize ulaştırııyoruz.
| Ürün Ailesi | |
|---|---|
| Kategori | Rack Sunucu |
| Marka | Hpe |
| Model | DL380 GEN10 |
| Performans | |
|---|---|
| Yüklü İşlemci Sayısı | 1 adet |
| Max.İşlemci Sayısı | 2 adet |
| İşlemci Modeli | 1xHPE DL380 Gen10 Silver 4208 Cpu Kit (8 Core, 2.1GHz) |
| İşlemci Kodu | Intel Xeon 4208 (2.1GHz / 8 çekirdekli / 85W) |
| Bellek Tipi | HPE DDR4 SmartMemory |
| Yüklü Bellek | 32GB(1x32 GB) |
| Maksimum Bellek | 1536 GB 2933 MHz DDR4-SDRAM |
| Bellek Yuvası Sayısı | 24 DIMM Slots |
| Yüklü Sabit Disk | 3xHPE 1.2TB SAS 10K SFF SC DS HDD |
| Disk Yuva Sayısı | 8x2.5inç |
| Disk Yuva Arttırılabilir | Evet |
| Yüklü Güç Kaynağı | 1 Adet 500W |
| Maksimum Güç Kaynağı | 2 Adet |
| DisplayPort | 1 Adet |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 3 Adet |
| Network Kartı | 331i 10x 1GbE, optional FlexibleLOM |
| Ekran Kartı | Onboard |
| Raid Kartı / Storage Controller | HPE Smart Array P408i-ave S100i/2 GB plus Smart Storage Battery |
| RAID Seviyeleri | RAID 0,1/1 ADM/5/6/10 ADM/10/50/60 |
| Optik Sürücü | Opsiyonel |
| Yazılım | |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Yok |
| Uyumlu İşletim Sistemi | Windows Server 2019: Essentials, Standard, Datacenter Windows Server 2016: Essentials, Standard |
| Uyumlu İşletim Sistemi | Datacenter Windows Server 2012 R2: Essentials, Standard, Datacenter Microsoft Hyper-V Server: 2012 R2, 2016 & 2019 |
| Uyumlu İşletim Sistemi | VMware vSphere 6.0 U3, 6.5 U2 & 6.7 U1 ClearVM: 7.6 & 8.0 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 w/ Kbase |
| Uyumlu İşletim Sistemi | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4 and 15 SP1 (incl. Xen) |
| Yönetim Yazılımı | iLO5 Management (standard) |
| Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
| Raf Montajı | Evet |
| Energy Star Onaylı | Evet |
| Garanti / Servis | |
|---|---|
| Garanti | 3 Yıl Yerinde Destek |
| Dizayn | |
|---|---|
| Kasa Boyutu | 2U |
| Boyutlar (GxDxY) | 44,55 cm x 73,03 cm x 8,74 cm |
| Ağırlık | 14,76 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.