Kingston 500G KC2500 SSD M.2 2280 NVMe
Stok Kodu
SKC2500M8500G
5.999,17 TL
Havale
5.819,20 TL
671,96 TL 'den başlayan taksitlerle!
Taksit Seçenekleri
Kategori
Stok Durumu
Stokta Yok
Ücretsiz Kargo
İstanbul içi tüm siparişlerinizi özel araçlarımızla teslim ediyoruz. Şehir dışına olan siparişlerinizde ise Ücretsiz Kargo hizmetimizle adresinize ulaştırııyoruz.
| Marka | KINGSTON |
| Ağırlık | 10 g |
| Yükseklik | 22 mm |
| Genişlik | 80 mm |
| Derinlik | 3,5 mm |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
| Çalışma engelleyici titreşim | 20 G |
| Çalışabilir titreşim | 2,17 G |
| Power consumption (idle) | 0,003 W |
| Enerji tüketimi (okuma) | 2,1 W |
| Enerji tüketimi (yazma) | 7 W |
| Güç tüketimi (ortalama) | 0,2 W |
| Standart bağlantı | PCI Express 3.0 |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CE, FCC |
| Güvenlik algoritması destekli | 256-bit AES-XTS |
| MTBF aralığı | 2000000 Saat |
| Hafıza tipi | 3D TLC |
| Okuma hızı, ortam | 3500 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 2500 MB/s |
| Kontrolör tipi | SMI SM2262EN |
| Kapasite | 500 GB |
| Rastgele yaz (4KB) | 300000 IOPS |
| Rastgele oku (4KB) | 375000 IOPS |
| Donanım şifreleme | Evet |
| TBW sınıfı | 300 |
| SSD form faktörü | M.2 |
| NVMe | Evet |
| TCG Opal 2.0 | Evet |
| Sustainability certificates | RoHS |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.