LENOVO L13 YOGA 20R50012TX i5-10210U 8GB 256GB SSD 13,3'' W10P
Esneklik ve Taşınabilirlik
Lenovo L13 Yoga 20R5000DTX, esnek bir dizüstü bilgisayar deneyimi sunan 360 derece dönebilen ekranıyla öne çıkıyor. Bu özellik sayesinde dizüstü bilgisayarı tablet veya çadır modunda kullanabilirsiniz. Ayrıca, hafif ve kompakt tasarımıyla taşınabilirlik açısından da ideal bir seçenektir. Seyahatlerde veya hareket halindeyken kolaylıkla taşıyabilirsiniz.
İşlemci Performansı
Bu modelde yer alan Intel Core i5-10210U işlemci, günlük görevleri sorunsuz bir şekilde yerine getirmek için yeterli gücü sunar. Hem iş hem de eğlence için etkileyici bir performans sağlar. İşlemci, hızlı tepki süreleri ve akıcı çoklu görevler için optimize edilmiştir.
Hızlı ve Güvenilir Depolama
Lenovo L13 Yoga 20R50012TX, 256GB SSD depolama alanıyla gelir. Bu SSD, verilerin hızlı bir şekilde aktarılmasını ve uygulamaların hızlı bir şekilde açılmasını sağlar. Ayrıca, daha hızlı yükleme ve aktarım süreleri sunarak genel sistem performansını iyileştirir.
Windows 10 Professional İşletim Sistemi
Lenovo L13 Yoga 20R5000DTX, Windows 10 Professional işletim sistemiyle birlikte gelir. Bu işletim sistemi, güvenlik, yönetim ve üretkenlik özellikleriyle iş dünyasının gereksinimlerini karşılar. Ayrıca, Microsoft'un geniş uygulama ve hizmet ekosistemiyle uyumludur, böylece işinizi kolaylaştıracak uygulamalara erişebilirsiniz.
| Ürün Ailesi | |
|---|---|
| Kategori | Dizüstü |
| Marka | Lenovo |
| Model | ThinkPad L13 Yoga |
| Performans | |
|---|---|
| İşlemci Tipi | Intel® Core™ i5- |
| İşlemci | Intel® Core™ i5-10210U (4C / 8T, 1.6 / 4.2GHz, 6MB) |
| Bellek Kapasitesi | 8 GB |
| Bellek Tipi | DDR4-2666 |
| Bellek Yuvası | Sistem kartına lehimlenmiş bellek, yuvasız, çift kanallı (8 GB veya 16 GB modeller) |
| Max. Bellek Kapasitesi | 8 GB lehimli bellek, yükseltilemez |
| Disk Kapasitesi | 256 GB |
| Disk Tipi | SSD M.2 2280 PCIe® x4 NVMe® Opal |
| Ekran Kartı Belleği | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı Modeli | ntegrated Intel® UHD Graphics |
| Dahili Web Kamerası | 720p with ThinkShutter |
| Ses Çıkışı | Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses, Synaptic® CX11880 codec bileşeni |
| Hoparlör | Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby® Audio™ Premium |
| Batarya | Entegre 46Wh |
| Adaptör | 65W USB-C (3 pimli) |
| Dizayn | |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 13,3" |
| Ekran Özellikleri | FHD (1920x1080) IPS 300nits AR (yansıma önleyici), Dokunmatik |
| Dokunmatik Ekran | OGS, 10 noktalı Çoklu dokunma |
| Klavye | Arkadan Aydınlatmalı Türkçe Q Klavye |
| Boyutlar (GxDxY) | 311,5 x 219 x 17,6 mm (12,26 x 8,62 x 0,69 inç) |
| Ağırlık | 1,43 kg (3,15 lb) |
| Yazılım | |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Windows® 10 Pro 64, Türkçe / İngilizce |
| Güvenlik | |
|---|---|
| Parmak izi Okuyucusu | Dokunma Stili |
| Güvenlik Çipi | Discrete TPM 2.0 |
| Bağlantı Birimleri | |
|---|---|
| Kart Okuyucu | MicroSD Kart Okuyucu |
| WWAN | WWAN 4G'ye Yükseltilebilir |
| Wlan / Bluetooth | Intel® 9560 11ac, 2x2 + BT5.1 |
| Ethernet | 100/1000M (Adaptör Gerekli) |
| Giriş/Çıkış Portları | 1x USB 3.2 Gen 1 |
| Giriş/Çıkış Portları | 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) |
| Giriş/Çıkış Portları | 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) |
| Giriş/Çıkış Portları | 1x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) |
| Giriş/Çıkış Portları | 1x HDMI®, up to 4K/60Hz |
| Giriş/Çıkış Portları | 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Giriş/Çıkış Portları | 1x Yan yerleştirme konektörü |
| Giriş/Çıkış Portları | 1x Ethernet uzatma konektörü |
| Garanti / Servis | |
|---|---|
| Garanti Süresi | 3 Yıl |
| Garanti Tipi | Lenovo Türkiye Garantisi |
| Kutu İçeriği | |
|---|---|
| Notebook | |
| Adaptör | |
| Kullanım Klavuzu |