LENOVO P1 i7-10750H 6C 2.6GHz 16GB 512GB W10 15.6''
İşlenmemiş güç
Kritik misyonu olan sistem ve performans söz konusu olduğunda ThinkPad P1 mobil iş istasyonuna güvenebilirsiniz. En yeni Intel® Xeon® ve Core™ işlemci, son teknoloji NVIDIA® Quadro® grafik bu ince güç merkezinin gücüne güç katıyor.
ISV Sertifikalı
ThinkPad P1, önemli ve yoğun uygulamaları sorunsuz bir biçimde çalıştırmak üzere test edilmiştir. Siz de bizzat test edebilirsiniz: P1, önemli bağımsız yazılım satıcılarına ait onlarca sertifikaya sahiptir.
ThinkPad P1'in ISV onayı hakkında daha fazla bilgi edinin
İş istasyonunun gücü hiç bu kadar mükemmel görünmemişti
Think'e özgü siyah rengiyle ve karbon fiber ve magnezyum alaşımı kaplı P1, içindeki gücü tasarımına da yansıtıyor. Yalnızca 18.4 mm inceliği sayesinde kimse onu ultra premium ve olmazsa olmaz bir bilgisayardan daha azı olarak algılamayacak.
En zorlu görevlere hazır
ThinkPad'lerde sektörün en zorlu ürün testlerini yapıyoruz, siz de bir ThinkPad ürünü satın aldığınızda gücün ve dayanıklılığın mükemmel birlikteliğine şahit olabilirsiniz. P1, en zorlu koşullarda bile çalıştığını kanıtlamak için en güç 12 koşula ve 200'ün üzerinde kalite kontrole dayanıklılığını gösterdi. Kutuplardakine eşdeğer soğuk havaden çöl sıcaklarına, sıfır yer çekiminden düşme ve dökülmelere kadar her olağanüstü durumda bu mobil iş istasyonuna güvenebilirsiniz.
Boyutuna aldanmayın, özelliklerine bakın
ThinkPad P1 incecik kasasına yalnızca gücü sığdırmıyor. USB 3.0 ve HDMI gibi daha geleneksel konektörlerin yanı sıra birçok Thunderbolt™ bağlantı noktasını da içeren güçlü bağlanırlığıyla diğer ultra ince mobil iş istasyonlarını kıskandırıyor. Güç kaynağını dahi 1/3'e kadar küçülttük.
| Teknik Özellikler | |
| Kategori | Workstation |
| Marka | Lenovo |
| Model | ThinkPad P1 Gen 3 |
| İşlemci Tipi | Intel Core i7 |
| İşlemci | IntelCore i7-10750H (6C / 12T, 2.6 / 5.0GHz, 12MB) |
| İşletim Sistemi | Windows10 Pro 64, Turkish / English |
| Ekran Boyutu | 15.6" |
| Ekran Tipi | FHD(1920x1080) IPS 500nits Anti-glare, 72% Gamut, Dolby Vision, HDR |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Bellek Kapasitesi | 1x16GB |
| Bellek Tipi | SO-DIMM DDR4-2933 MHz Non-ECC |
| Bellek Yuvaları | İki DDR4 DIMM yuvası, çift kanal özellikli |
| Maksimum Bellek | 64 GB'a kadar DDR4-2933 MHz |
| Disk Kapasitesi | 512GB |
| Disk Tipi | SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal |
| Depolama Desteği | İki sürücüye kadar, 2x M.2 SSD |
| Depolama Desteği | • 2 TB'a kadar M.2 2280 SSD |
| Chipset | Intel WM490 |
| Ekran Kartı Belleği | 4GB GDDR6 |
| Ekran Kartı | NVIDIA Quadro T2000 |
| Standart Bağlantı Noktaları | 2x USB 3.2 Gen 1 (biri Her Zaman Açık) |
| Standart Bağlantı Noktaları | 2x USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 (veri aktarımını, Güç Dağıtımını ve DisplayPort 1.4'ü destekler) |
| Standart Bağlantı Noktaları | 1xHDMI 2.0 |
| Standart Bağlantı Noktaları | 1x SD kart okuyucu |
| Standart Bağlantı Noktaları | 1x Kulaklık / mikrofon kombo jakı (3,5 mm) |
| Ses Çipi | Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses, Realtek ALC3286 codec bileşeni |
| Hoparlör | Stereo hoparlörler, Dolby Atmos |
| Mikrofon | 2x,Array |
| Dahili Web Kamerası | IR & 720p with ThinkShutter |
| Kart Okuyucu | SD Reader |
| Ethernet | 100/1000M (Adapter Needed) |
| WLAN + Bluetooth | IntelAX201 11ax, 2x2 + BT5.1 |
| Klavye & Mouse | Türkçe arkadan aydınlatmalı |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Optik Sürücü | Yok |
| Güvenlik Çipi | Discrete TPM 2.0 |
| Batarya | Entegre 80Wh |
| Güç Adaptörü |
135W Slim Tip (3-pin) |
| Boyutlar (GxDxY) | 361.8 x 245.7 x 18.4 mm (14.24 x 9.67 x 0.72 inches) |
| Ağırlık | 1.7kg (3.75 lbs) |