Lenovo ThinkPad X1 2in1 G9 21KE002NTX U7-155U 32GB 1TB W11P 14'' OLED 4G LTE

Dönüşen Güç: ThinkPad X1 2in1 G9 ile Yeni Nesil Deneyim
Lenovo ThinkPad X1 2in1 G9 Notebook, işlevsellik ve esnekliği tek bir gövdede buluşturan yenilikçi tasarımıyla dikkat çekiyor. Hem dizüstü hem de tablet modunda kullanılabilen bu model, farklı çalışma tarzlarına uyum sağlayarak kullanıcıya özgürlük ve konfor sunuyor.
Mobil Çalışanlar İçin Esnek ve Taşınabilir Tasarım
ThinkPad X1 2in1 G9, ince ve hafif yapısıyla sürekli hareket halinde olan profesyoneller için ideal bir çözüm sunar. 360 derece dönebilen menteşe sistemi sayesinde cihaz, her ortamda kolaylıkla adapte olur; toplantıdan yolculuğa her yerde üretkenliğinizi korumanıza yardımcı olur.


ThinkPad Dayanıklılığıyla Güven Veren Performans
Lenovo'nun ThinkPad serisine özgü kalite testlerinden başarıyla geçen X1 2in1 G9, günlük kullanımın ötesine geçerek uzun ömürlü ve sağlam bir yapı sunar. Çeşitli çevresel koşullarda bile dayanıklılığını koruyan bu cihaz, güvenli ve istikrarlı kullanım deneyimi arayanlara hitap eder.
Ergonomik Klavyesi ve Sessiz Çalışma Ortamı
Kullanıcı dostu ThinkPad klavyesi, yumuşak tuş vuruşları ve ideal tuş mesafesiyle uzun süreli yazımda dahi konfor sağlar. Ayrıca düşük ses seviyesiyle dikkat çeken bu klavye, sessiz ortamlarda çalışmak isteyenler için ideal bir deneyim sunarak verimliliği artırır.

Ürün Ailesi | : | ThinkPad X Serisi |
Ekran Boyutu | : | 14" |
İşlemci Tipi | : | Intel Core i7 |
Bellek Kapasitesi | : | 32 GB |
Disk Kapasitesi | : | 1 TB |
Ekran Kartı Belleği | : | Paylaşımlı |
İşletim Sistemi | : | Windows 11 |
Garanti Süresi | : | 36 Ay |
Dokunmatik Ekran | : | Var |
4G LTE Desteği | : | Var |
Ürün Ailesi | |
---|---|
Kategori | Notebook |
Marka | Lenovo |
Model | ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 |
Ürün Kodu | 21KE002NTX |
Teknik Özellikler | |
---|---|
İşlemci Tipi | Intel® Core™ i7 |
İşlemci | Intel® Core Ultra 7 155U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Maksimum Turbo 4,8 GHz'e kadar, 12 MB |
Bellek Kapasitesi | 32 GB |
Bellek Tipi | Lehimli LPDDR5x-6400td> |
Bellek Yuva Sayısı | Bellek anakarta lehimlenmiş, yuvası yok, 8 kanallı |
Disk Kapasitesi | 1 TB |
Disk Tipi | SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performans NVMe® Opal 2.0 |
Ekran Kartı Belleği | Paylaşımlı |
Ekran Kartı Modeli | Entegre Intel® Grafikleri |
Ekran Boyutu | 14" |
Ekran Özellikleri | 2,8K (2880x1800) OLED 400 nit Yansıma önleyici / Leke önleyici, %100 DCI-P3, 120 Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, Dokunmatik |
Dokunmatik Ekran | Mevcut |
Kalem | Yok |
İşletim Sistemi | Windows® 11 Pro, Türkçe / İngilizce |
4G / LTE Desteği | Mevcut |
Ethernet | Yok |
WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
Kasa Rengi | Gri |
Kamera | Gizlilik Deklanşörü, MIPI, Bilgisayar Görüntüsü ile UHD 8.0MP + IR Ayrık |
Ses Özellikleri | 2x, Dizi Mikrofon; Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby Atmos® |
Batarya | 57Wh |
Güç Adaptörü | 65W USB-C® İnce (3 pimli) |
Klavye | Arkadan aydınlatmalı, Türkçe |
Giriş - Çıkış Portları | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), Her Zaman Açık, 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 Gbps), USB PD 3.0 ve DisplayPort™ 2.1 ile, 1x HDMI® 2.1, 4K/60Hz'e kadar, 1x Kulaklık / mikrofon kombo jakı (3,5 mm), 1x Nano-SIM Kart Yuvası |
Ürün Boyutu (Minimum) | 312,80 x 217,65 x 15,49 mm (12,31 x 8,57 x 0,61 inç) |
Ağırlık (Minimum) | 1,35 kg'dan (2,97 lbs) başlayan ağırlıklar |
Garanti Bilgisi | |
---|---|
Garanti Süresi | 3 Yıl |
Garanti Tipi | Lenovo Türkiye Premier Garantili |
Kutu İçeriği | |
---|---|
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 Notebook | |
Güç Adaptörü | |
Kullanım Kılavuzu |