LG 27'' FHD 27GK750F IPS Oyun Monitörü
Stok Kodu
27GK750F-B
26.072,36 TL
Havale
25.290,19 TL
2.920,32 TL 'den başlayan taksitlerle!
Taksit Seçenekleri
Ücretsiz Kargo
İstanbul içi tüm siparişlerinizi özel araçlarımızla teslim ediyoruz. Şehir dışına olan siparişlerinizde ise Ücretsiz Kargo hizmetimizle adresinize ulaştırııyoruz.
| Marka | LG |
| Ağırlık | 4,6 kg |
| Yükseklik | 370,3 mm |
| Genişlik | 624,8 mm |
| Derinlik | 40,4 mm |
| Genişlik (ayaklı) | 624,8 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 466,1 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 272,3 mm |
| Ağırlık (standı ile birlikte) | 6,34 kg |
| Güç tüketimi | 30 W |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
| Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 0,5 W |
| Enerji verimlilik sınıfı | A |
| AC girdi frekansı | 50/60 |
| AC girdi voltajı | 100 - 240 |
| Kontrast oranı | 1000:1 |
| Görüntüleme açısı, yatay | 170° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 160° |
| Ekran boyutu | 27 inch |
| Yenileme yanıt süresi | 2 ms |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Blade length | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| HDCP | Evet |
| Maksimum yenileme hızı | 240 Hz |
| Görüntüleme teknolojisi | LED |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Panel tipi | TN |
| Ekran yüzeyi | Mat |
| Ekran şekli | Düz |
| DDC/CI | Evet |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.78 milyon renk |
| Dinamik kontrast oranı pazarlama adı | mega kontrast |
| Ekran parlaklığı (min) | 320 cd/m² |
| NTSC kapsaması (tipik) | 72% |
| Display brightness (typical) | 400 cd/m² |
| Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
| Fiş içi DC | Evet |
| DVI bağlantı noktası | Hayır |
| HDMI port sayısı | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Kulaklık çıkışı | Evet |
| Yerleşik USB yuvası | Evet |
| USB yuvası versiyonu | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| USB yukarı akım portu türü | B tipi USB |
| Yukarı akış portu sayısı | 1 |
| USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | 2 |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | UL(cUL), TUV-Type, FCC-B, CE, Erp, Windows 10 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.